| Availability: | |
|---|---|
GLA218
| System Type: | Dual 18-inch subwoofer |
| Frequency response range: | 28Hz-200Hz+3dB |
| Sensitivity: | 108dB SPL1w/1m |
| Maximum sound pressure level: | 143dB |
| Rated impedance: | 4Q |
| Input power (continuous/music/peak): | 1000W/2000W/4000W |
| Input interface: | 2xNeutrik@ NL4MP |
| Size (HXWXD): | |
| net weight: | Kg/only |
| System Type: | Dual 18-inch subwoofer |
| Frequency response range: | 28Hz-200Hz+3dB |
| Sensitivity: | 108dB SPL1w/1m |
| Maximum sound pressure level: | 143dB |
| Rated impedance: | 4Q |
| Input power (continuous/music/peak): | 1000W/2000W/4000W |
| Input interface: | 2xNeutrik@ NL4MP |
| Size (HXWXD): | |
| net weight: | Kg/only |