| 状态: | |
|---|---|
GA21500
| 线路类型 : | Class H 模拟功放 |
| 输出功率: | 8Ω2*1500W ,4Ω2*2800W |
| 灵敏度: | 0.775V/1.0V/1.44V |
| 模式: | 立体声/桥接/并接,信躁比>98db |
| 频率响应: | 20hz-20khz,阻尼系数>400 |
| 交流线电压和频率配置: | 220VAC50/60HZ,230-240VAC50/60HZ |
| 尺寸: | 483mmx500mmx135mm |
| 重量: | 40 KG |
| 保护: | 短路保护,过载保护,过热保护,压限保护,削峰失真保护,直流保护 |
推荐搭配:双18超低
| 线路类型 : | Class H 模拟功放 |
| 输出功率: | 8Ω2*1500W ,4Ω2*2800W |
| 灵敏度: | 0.775V/1.0V/1.44V |
| 模式: | 立体声/桥接/并接,信躁比>98db |
| 频率响应: | 20hz-20khz,阻尼系数>400 |
| 交流线电压和频率配置: | 220VAC50/60HZ,230-240VAC50/60HZ |
| 尺寸: | 483mmx500mmx135mm |
| 重量: | 40 KG |
| 保护: | 短路保护,过载保护,过热保护,压限保护,削峰失真保护,直流保护 |
推荐搭配:双18超低