| Availability: | |
|---|---|
GLA118
| System Type: | Single 18-inch subwoofer |
| Frequency response range: | 28HZ-400Hz+3dB |
| Sensitivity: | 100dB SPL1w/1m |
| Maximum sound pressure level: | 136dB |
| Rated impedance: | 8Ω |
| Input power (continuous/music/peak): | 800W/1600W/3200W |
| Input interface: | 2xNeutrik@ NL4MP |
| Size (HXWXD): | |
| net weight: | Kg/only |
| System Type: | Single 18-inch subwoofer |
| Frequency response range: | 28HZ-400Hz+3dB |
| Sensitivity: | 100dB SPL1w/1m |
| Maximum sound pressure level: | 136dB |
| Rated impedance: | 8Ω |
| Input power (continuous/music/peak): | 800W/1600W/3200W |
| Input interface: | 2xNeutrik@ NL4MP |
| Size (HXWXD): | |
| net weight: | Kg/only |